過去6年間の時価総額
2013年から6年間の仮想通貨時価総額を7位までランキング付けし、表にまとめました。
順位、通貨名称、時価総額、1枚当たり単価を表付けしてます。
スポンサーリンク
2013年4月
順位 | 通貨名称(単位) | 市場規模(円) | 単価(円) |
1 | Bitcoin(BTC) | \ 167,000,000,000 | \ 15,000.00 |
2 | Litecoin(LTC) | \ 8,300,000,000 | \ 480.27 |
3 | Peercoin(PPC) | \ 815,000,000 | \ 43.45 |
4 | Namecoin(NMC) | \ 715,000,000 | \ 132.02 |
5 | Terracoin(TRC) | \ 169,000,000 | \ 72.98 |
6 | Devcoin(DVC) | \ 162,000,000 | \ 0.037 |
7 | Novacoin(NVC) | \ 128,000,000 | \ 469.28 |
総合時価総額:¥ 177,960,000,000
総合時価総額に占めるビットコインの割合:94%
2013年の背景
2013年EUのキプロス財政危機からキプロスの銀行に大口の預金のあった富裕層の人間達はビットコインに資産を逃がしました。ここから一気に仮想通貨が知名度を上げ、中国の方などが取引を始めました。
2014年1月
順位 | 通貨名称(単位) | 市場規模(円) | 単価(円) |
1 | Bitcoin(BTC) | ¥ 1,175,490,000,000 | \ 96,430.00 |
2 | Litecoin(LTC) | ¥ 68,840,000,000 | \ 2,801.46 |
3 | Ripple(XRP) | ¥ 24,390,000,000 | \ 3.12 |
4 | Peercoin(PPC) | ¥ 16,900,000,000 | \ 804.07 |
5 | Omni(OMNI) | \ 12,290,000,000 | \ 19,832.26 |
6 | Nxt(DVC) | \ 6,750,000,000 | \ 6.75 |
7 | Novacoin(NVC) | \ 6,620,000,000 | \ 864.09 |
総合時価総額:¥ 1,332,970,000,000
総合時価総額に占めるビットコインの割合:88%
2014年の背景
2014年はあの有名なMt.GOXの破綻が起きた年です。この表でもわかるよう1兆円を超していた市場は翌年には3分の1にまで大暴落しています。
2015年1月
順位 | 通貨名称(単位) | 市場規模(円) | 単価(円) |
1 | Bitcoin(BTC) | \ 430,000,000,000 | \ 31,417.00 |
2 | Ripple(XRP) | \ 73,210,000,000 | \ 2.36 |
3 | Litecoin(LTC) | \ 8,340,000,000 | \ 236.17 |
4 | Paycoin(XPY) | \ 4,400,000,000 | \ 356.94 |
5 | BitShares(BTS) | \ 4,030,000,000 | \ 1.61 |
6 | MadeSafeCoin(MAID) | \ 2,370,000,000 | \ 5.23 |
7 | Nxt(NXT) | \ 1,930,000,000 | \ 1.94 |
総合時価総額:¥ 540,000,000,000
総合時価総額に占めるビットコインの割合:81%
2015年の背景
Mt.GOXの影響で仮想通貨の暗黒時代に突入します。最初期勢はこの時代もガチホしていたと考えるとすごいことですね。
2016年1月
順位 | 通貨名称(単位) | 市場規模(円) | 単価(円) |
1 | Bitcoin(BTC) | \ 723,370,000,000 | \ 48,104.00 |
2 | Ripple(XRP) | \ 22,630,000,000 | \ 0.67 |
3 | Litecoin(LTC) | \ 17,080,000,000 | \ 384.24 |
4 | Ethereum(ETH) | \ 8,070,000,000 | \ 106.28 |
5 | Dash(DASH) | \ 2,200,000,000 | \ 361.83 |
6 | Dogecoin(DOGE) | \ 1,680,000,000 | \ 0.016 |
7 | Peercoin(PPC) | \ 1,090,000,000 | \ 47.69 |
総合時価総額:¥ 790,780,000,000
総合時価総額に占めるビットコインの割合:91%
2016年の背景
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」大勢の人間がMt.GOXのことは過去のこととし、ブロックチェーン技術の新たな時代を確信した人たちの参入によって値を戻し始めます。
中国で共産党からの資産避難の方法としてビットコインが大量に買われたことにより歴史的な大暴騰が起こりました。
2017年1月
順位 | 通貨名称(単位) | 市場規模(円) | 単価(円) |
1 | Bitcoin(BTC) | \ 1,726,160,000,000 | \ 107,307.00 |
2 | Ethereum(ETH) | \ 80,600,000,000 | \ 921.36 |
3 | Ripple(XRP) | \ 26,500,000,000 | \ 0.72 |
4 | Litecoin(LTC) | \ 23,940,000,000 | \ 487.25 |
5 | Monero(XMR) | \ 20,690,000,000 | \ 1,514.39 |
6 | Ethereum Classic(ETC) | \ 14,170,000,000 | \ 162.14 |
7 | Dash(DASH) | \ 8,770,000,000 | \ 1,255.02 |
総合時価総額:¥ 1,973,490,000,000
総合時価総額に占めるビットコインの割合:87%
2017年の背景
日本でも知名度を上げ、テレビCMなどでも聞くようなレベルになり正に「仮想通貨元年」ともいえるような年でした。ビットコインだけでなく見向きもされていなかったような草コインにも莫大な資本が流れることになります。
2018年1月
順位 | 通貨名称(単位) | 市場規模(円) | 単価(円) |
1 | Bitcoin(BTC) | \ 32,507,440,000,000 | \ 1,936,468.00 |
2 | Ripple(XRP) | \ 13,971,520,000,000 | \ 360.66 |
3 | Ethereum(ETH) | \ 12,013,180,000,000 | \ 124.075 |
4 | Bitcoin Cash(BCH) | \ 5,503,000,000,000 | \ 325.663 |
5 | Cardano(ADA) | \ 2,964,670,000,000 | \ 114.35 |
6 | Litecoin(LTC) | \ 1,853,860,000,000 | \ 33,922.00 |
7 | NEM(XEM) | \ 1,699,410,000,000 | \ 188.82 |
総合時価総額:\ 92,962,480,000,000
総合時価総額に占めるビットコインの割合:34%
表にまとめられている通貨は日本の取引所では扱われていないものも多いですが、世界最大の取引所「binance」で取引することができます。
仮想通貨を取引するならBINANCE以外の取引所はありえないという事実
総発行枚数はこちらから確認できます。
まとめ
こうして表を作ってみて思ったのが、やはり今最も安定している通貨はやはり何年も前からある程度の地位を築いているコインでした。
ただし、時価総額全体を占める割合としてはビットコインはここ1年でずいぶんと小さくなりました。
今後どのようになるかはわかりませんが、ビットコインがまた仮想通貨の大半を占めるようなことはもう起こりそうにないですね。